| 分類 | 種類 | 金額(税抜) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| インレー | ハイブリット | ¥35,000 | ||
| セラミック・e-max | 小臼歯 | ¥40,000 | ||
| 大臼歯 | ¥50,000 | |||
| ゴールド | ¥50,000 | |||
| クラウン | オールセラミック | ¥100,000 | ||
| メタルボンド | ¥80,000 | |||
| 電鋳クラウン(AGC) | ¥80,000 | |||
| ゴールド | ¥60,000 | |||
| 硬質レジン | ¥40,000 | |||
| 金合金全装冠 | ¥60,000 | |||
| セルコンZ冠 | スタンダード | ¥60,000 | ||
| プレミアム | ¥80,000 | |||
| ダイレクトボンディング | 小臼歯 | ¥30,000 | ||
| 大臼歯 | ¥40,000 | |||
| コア | ファイバー | ¥25,000 | ||
| ゴールド | ¥20,000 | |||
| 仮歯 | レジン | ¥1,500 | ||
| 義歯 | 金・プラチナ | ¥300,000 | ||
| チタン | ¥250,000 | FD/PRD Dr指示 | ||
| コバルトクローム | ¥200,000 | |||
| ノンクラスプ (スマート・ルシトーン)  | 
                3歳未満 | ¥50,000〜 | ||
| 8歳未満 | ¥75,000〜 | |||
| 8歳以上 | ¥100,000〜 | |||
| インプラント | 一次オペ | ¥200,000 | ||
| 二次オペ | ジルコニア | ¥250,000 | ||
| メタルボンド | ¥200,000 | |||
| 硬質レジン | ¥150,000 | |||
| 骨造成 | ¥100,000 | |||
| ソケットリフト | ¥50,000 | 1本につき | ||
| 静脈麻酔鎮静法 | ¥80,000 | |||
| 審美 | ラミネートべニア | ポーセレン | ¥80,000 | |
| セラミック | ¥60,000 | |||
| ホワイトニング | ホーム | ¥50,000 | ||
| オフィス | ¥60,000 | |||
| デュアル | ¥80,000 | |||
| ホワイトニングジェル | ¥3,000 | 1本につき | ||
| ホワイトニングトレー | ¥15,000 | |||
| ホワイトコート | ¥3,000 | 1歯につき | ||
| GUMピーリング | ¥3,000 | 1回につき | ||
| 予防 | ティースクリーニング | ¥5,000 | ||
| フッ素塗布 | ¥1,000 | |||
| マウスピース | スポーツ用 | ¥15,000 | 色相談可 | |


